-WILL-
選択は自由。可能性は無限大。
チャレンジできる場所がある。
進学・専門技術の向上など さまざまな目標に対応できる。
3つの学系へ。未来を広げよう!

2年次からの学系(進学系、デジタルビジネス系、デジタルデザイン系)の選択にそなえ、進路意識を高め、自主的に進路を選択する能力を養います。
また、2年次当初に特進コースの一部とコース編成替えをすることがあります。
| 基礎・基本の徹底 | 国語、数学、英語を中心に、基礎的・基本的な学力を養います。 |
|---|---|
| 手帳の活用 | 現在、毎朝ホームルームの時間に学校独自の手帳(スクールダイアリー)を活用し、学校生活の充実を図っています。 |
| ベーシック学習 | スクールベーシック(1年次)振り返り学習を中心に基礎基本の徹底をします。 |
大学(文系)への進学に対応したカリキュラムを実施します。進学課外や模試により実践力を養います。
各教科指導のポイント
| 国語 | 作文力や表現力を養い、小論文に対応できる指導をします。 |
|---|---|
| 英語 | 英語コミュニケーションⅡ、Ⅲを重点的に指導し、大学入試に対する実力をつけさせます。 |
| 公民 (政治・経済)(公共) |
政治や経済の仕組みを卒業年でしっかり学習させます。 社会に参画する際に必要になる知識や現状を理解し、課題を解決する力を学ばせます。 |
| 地理歴史 | 「地理探究」を4単位、「日本史探究」を5単位、2年次と3年次で継続して学習し、専門的な視野から広く深く学ばせます。 |
| 1年 | |
|---|---|
| 現代の国語 | 2 |
| 言語文化 | 2 |
| 地理総合 | 2 |
| 歴史総合 | 2 |
| 数学Ⅰ | 2 |
| 科学と人間生活 | 2 |
| 体育 | 2 |
| 保健 | 1 |
| 美術Ⅰ又は書道Ⅰの選択 | 2 |
| 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
| 論理・表現Ⅰ | 2 |
| 情報Ⅰ | 2 |
| スクールベーシック | 4 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
| 2年 | |
|---|---|
| 文学国語 | 2 |
| 古典探究 | 2 |
| 地理探究 | 2 |
| 日本史探究 | 2 |
| 公共 | 2 |
| 数学Ⅰ | 2 |
| 数学A | 2 |
| 化学基礎 | 3 |
| 体育 | 3 |
| 保健 | 1 |
| 英語コミュニケーションⅡ | 3 |
| 論理・表現Ⅱ | 2 |
| 家庭基礎 | 2 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
| 3年 | |
|---|---|
| 文学国語 | 2 |
| 国語表現 | 2 |
| 古典探究 | 2 |
| 地理探究 | 2 |
| 日本史探究 | 3 |
| 政治・経済 | 2 |
| 数学Ⅱ | 4 |
| 生物基礎 | 2 |
| 体育 | 3 |
| 英語コミュニケーションⅡ | 2 |
| 英語コミュニケーションⅢ | 2 |
| 論理・表現Ⅲ | 2 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
現代社会のビジネスは、情報技術の著しい進歩により、様々な分野でデジタル技術が進展しています。それに対応した知識と技術を身に付けます。
主な専門科目
| ビジネス基礎 | ビジネスを通じ、地域産業をはじめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人として必要な基礎的な資質・能力を育成します。 |
|---|---|
| ビジネス・コミュニケーション | 商業の見方・考え方を働かせ、実践的・体験的各種活動を通じ、ビジネスにおけるコミュニケーションに必要な資質・能力を育成します。 |
| ネットワーク活用 | ビジネスにおいてインターネットを活用することに伴う様々な課題に適切に対応し、インターネットを効果的に活用するとともに、インターネットを活用したビジネスの創造と活性化に取り組むために必要な資質・能力を育成します。 |
学校設定科目
| システム会計 | 企業で使用されている最新システムを活用し、企業の実務に合わせた知識とスキルの習得をめざします。 |
|---|---|
| ビジネス技術 | ビジネスにおいて日常的に使用される文書作成、表計算、プレゼンテーションソフト等を活用し、ビジネスにおいて必要とされる基本的な技術を身に付けます。 |
| コンピュータグラフィックス基礎・演習 | コンピュータ上で基本的な図形の描画やイラスト等をデザインし、プログラムする力を養います。RGB色空間を使用しての色の混合を学びます。 |
| ユニバーサルデザイン(Universal Design) | 「普遍的な」という意味を持つ "ユニバーサル" が示しているとおり、「身体能力の違いや年齢、性別、国籍などに関わらず、すべての人が利用しやすい」「すべての人が安心で快適に暮らせる」ことを目指してつくられたデザインであることを理解し、学びを深めます。また、SDGsの理念と共通していることなどを学びます。 |
| 1年 | |
|---|---|
| 現代の国語 | 2 |
| 言語文化 | 2 |
| 地理総合 | 2 |
| 歴史総合 | 2 |
| 数学Ⅰ | 2 |
| 科学と人間生活 | 2 |
| 体育 | 2 |
| 保健 | 1 |
| 美術Ⅰ又は書道Ⅰの選択 | 2 |
| 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
| 論理・表現Ⅰ | 2 |
| 情報Ⅰ | 2 |
| スクールベーシック | 4 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
| 2年 | |
|---|---|
| 文学国語 | 2 |
| 地理探究 | 2 |
| 公共 | 2 |
| 数学Ⅰ | 2 |
| 体育 | 3 |
| 保健 | 1 |
| 英語コミュニケーションⅡ | 2 |
| 論理・表現Ⅱ | 2 |
| 家庭基礎 | 2 |
| 情報Ⅰ | 2 |
| ビジネス基礎 | 2 |
| ビジネス・コミュニケーション | 2 |
| システム会計 | 2 |
| ビジネス技術 | 2 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
| 3年 | |
|---|---|
| 文学国語 | 2 |
| 国語表現 | 2 |
| 日本史探究 | 3 |
| 数学A | 2 |
| 生物基礎 | 2 |
| 体育 | 3 |
| 英語コミュニケーションⅡ | 2 |
| ビジネス基礎 | 2 |
| ビジネス・コミュニケーション | 2 |
| ネットワーク活用 | 2 |
| システム会計 | 4 |
| ビジネス技術 | 2 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
情報化社会は、あらゆる世界でデジタル技術が活用され、情報通信等においては生活に欠かせないものになっています。その中でも、情報デザインに関する基本的なことを学び将来へと繋げます。
主な専門科目
| ビジネス基礎 | ビジネスを通じ、地域産業をはじめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人として必要な基礎的な資質・能力を育成します。 |
|---|---|
| ビジネス・コミュニケーション | 商業の見方・考え方を働かせ、実践的・体験的各種活動を通じ、ビジネスにおけるコミュニケーションに必要な資質・能力を育成します。 |
| ネットワーク活用 | ビジネスにおいてインターネットを活用することに伴う様々な課題に適切に対応し、インターネットを効果的に活用するとともに、インターネットを活用したビジネスの創造と活性化に取り組むために必要な資質・能力を育成します。 |
学校設定科目
| システム会計 | 企業で使用されている最新システムを活用し、企業の実務に合わせた知識とスキルの習得をめざします。 |
|---|---|
| ビジネス技術 | ビジネスにおいて日常的に使用される文書作成、表計算、プレゼンテーションソフト等を活用し、ビジネスにおいて必要とされる基本的な技術を身に付けます。 |
| コンピュータグラフィックス基礎・演習 | コンピュータ上で基本的な図形の描画やイラスト等をデザインし、プログラムする力を養います。RGB色空間を使用しての色の混合を学びます。 |
| ユニバーサルデザイン(Universal Design) | 「普遍的な」という意味を持つ "ユニバーサル" が示しているとおり、「身体能力の違いや年齢、性別、国籍などに関わらず、すべての人が利用しやすい」「すべての人が安心で快適に暮らせる」ことを目指してつくられたデザインであることを理解し、学びを深めます。また、SDGsの理念と共通していることなどを学びます。 |
| 1年 | |
|---|---|
| 現代の国語 | 2 |
| 言語文化 | 2 |
| 地理総合 | 2 |
| 歴史総合 | 2 |
| 数学Ⅰ | 2 |
| 科学と人間生活 | 2 |
| 体育 | 2 |
| 保健 | 1 |
| 美術Ⅰ又は書道Ⅰの選択 | 2 |
| 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
| 論理・表現Ⅰ | 2 |
| 情報Ⅰ | 2 |
| スクールベーシック | 4 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
| 2年 | |
|---|---|
| 文学国語 | 2 |
| 地理探究 | 2 |
| 公共 | 2 |
| 数学Ⅰ | 2 |
| 体育 | 3 |
| 保健 | 1 |
| 英語コミュニケーションⅡ | 2 |
| 論理・表現Ⅱ | 2 |
| 家庭基礎 | 2 |
| 情報Ⅰ | 2 |
| ビジネス基礎 | 2 |
| コンピュータグラフィックス基礎 | 2 |
| ビジネス技術 | 4 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
| 3年 | |
|---|---|
| 文学国語 | 2 |
| 国語表現 | 2 |
| 日本史探究 | 3 |
| 数学A | 2 |
| 生物基礎 | 2 |
| 体育 | 3 |
| 英語コミュニケーションⅡ | 2 |
| ビジネス基礎 | 2 |
| ネットワーク活用 | 2 |
| コンピュータグラフィックス演習 | 4 |
| ビジネス技術 | 2 |
| ユニバーサルデザイン | 2 |
| 総合的な探究の時間 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 |
普通コースでは、進路指導も学系(2年次選択)ごとの特色が活かされています。
| 進学系 | 大学や短大への進学をめざして課外授業を実施し、カリキュラムも進学を念頭においたものになっています。英語検定・漢字検定の取得に向けて指導しています。 |
|---|---|
| デジタルビジネス系 | グローバル社会に対応できるような人材の育成をめざし、さらにコンピュータの技能を習得し各種検定試験の上位級を取得することによって、就職に有利になるよう指導しています。 |
| デジタルデザイン系 | 生活全般、幅広いデザインに関する基礎的な知識と技術を習得し、様々な資格を取得することによって就職に有利になるように指導しています。 |
本校では各種検定試験の取得を推進しています。
上位級取得をめざし、指導しています。
| ビジネス文書検定 | ビジネス社会で求められる文書作成力の習得をめざします。 |
|---|---|
| 情報処理検定 | コンピュータ活用能力向上と技術習得をめざします。 |
| 簿記検定 | 経営・財務バランス感覚を身に付けます。 |
| 漢字・英語検定 | 語彙力や英語力を高めるため、上位級取得をめざします。 |
新しい学校生活が始まりましたが、私はこの福智高校に進学する時に中学校からの友だちは一人しかいませんでした。
高校で友だちができるだろうかという不安を抱えて入学しました。しかし、結果的に不安になる必要はありませんでした。入学してすぐ、前の席の人が話しかけてくれ、そこから友だちがたくさんできました。高校はとても楽しいところで、担任の先生は大変優しく、他の先生方も優しく楽しい先生ばかりです。入学したばかりで、まだ分からないこともありますが、毎日を大切に楽しく高校生活を送っていきたいです。