明るく豊かで活力ある生活を営む
態度を育てます。
サッカー・剣道・バドミントン・陸上競技。心と体を一体としてとらえ、スポーツについての専門的な理解及び高度な技能
の習得を目指すスポーツ振興コース。
主体的、合理的、計画的な実践を通して、健やかな心身の育成に資するとともに、生涯を通してスポーツの振興発展に寄与する資質や能力を育てます。
スポーツ系大学・専門学校への進学をめざします。
将来、体育の教員免許取得や、スポーツインストラクター等の資格取得をめざしている生徒に対し、課外授業や模擬試験を実施し、学力アップをめざします。
1年 | 2年 | 3年 | |||
---|---|---|---|---|---|
国語総合 | 4 | 現代文B | 2 | 国語表現 | 2 |
世界史A | 2 | 古典B | 2 | 現代文B | 2 |
現代社会 | 2 | 地理A | 2 | 古典B | 2 |
数学I | 2 | 数学A | 2 | 日本史A | 2 |
科学と人間生活 | 2 | 生物基礎 | 3 | 政治・経済 | 2 |
体育 | 2 | 体育 | 3 | 数学Ⅱ | 3 |
保健 | 1 | 保健 | 1 | 化学基礎 | 2 |
書道I | 2 | コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | 体育 | 3 |
コミュニケーション英語I | 3 | 英語表現I | 2 | コミュニケーション英語Ⅱ | 3 |
社会と情報 | 2 | 英語会話 | 2 | 英語表現I | 2 |
スポーツ概論 | 2 | 家庭総合 | 2 | 英語会話 | 2 |
専攻実技 | 4 | 専攻実技 | 4 | 家庭総合 | 2 |
総合的な探究の時間 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 | 専攻実技 | 1 |
ホームルーム活動 | 1 | ホームルーム活動 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 |
ホームルーム活動 | 1 |
数字は単位数を示しています。
各種スポーツを体験実践し、体力はもとより礼儀、忍耐力を身につけ、社会人として必要な人間力アップをめざします。
1年 | 2年 | 3年 | |||
---|---|---|---|---|---|
国語総合 | 4 | 現代文B | 2 | 国語表現 | 2 |
世界史A | 2 | 地理A | 2 | 現代文B | 2 |
現代社会 | 2 | 数学I | 2 | 日本史A | 2 |
数学I | 2 | 生物基礎 | 3 | 政治・経済 | 2 |
科学と人間生活 | 2 | 体育 | 3 | 数学A | 2 |
体育 | 2 | 保健 | 1 | 化学基礎 | 2 |
保健 | 1 | コミュニケーション英語Ⅱ またはMラーニングの選択 |
2 | 体育 | 3 |
書道I | 2 | 家庭総合 | 2 | コミュニケーション英語Ⅱ またはMラーニングの選択 |
2 |
コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | スポーツ概論 | 3 | 家庭総合 | 2 |
社会と情報 | 2 | スポーツⅠ | 2 | スポーツI | 3 |
スポーツ概論 | 2 | スポーツⅡ・Ⅲ・Ⅳの いづれか1つを選択 |
2 | スポーツⅡ・Ⅲ・Ⅳの いづれか1つを選択 |
3 |
専攻実技 | 4 | 専攻実技 | 4 | 専攻実技 | 3 |
総合的な探究の時間 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 |
ホームルーム活動 | 1 | ホームルーム活動 | 1 | ホームルーム活動 | 1 |
数字は単位数を示しています。
Copyright © 福智高等学校 All Rights Reserved.